3. 术语定义
以下术语和定义适用于本标准。
| 术语 (英文) | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Mobile Robot | 移动机器人 | 一种用于在操作环境中主要进行物料运输的无人系统,由自动化控制,独立于其自主等级 [来源: ISO 3691-4]。在本标准中,"移动机器人"涵盖自动化导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)。 |
| Moving | 移动 | 移动机器人或其任何组件在空间位置或方向上发生改变的状态,包括车轮、移动处理装置或机器人本体的运动。 |
| Driving | 驾驶 | 移动机器人具有非零线速度和/或角速度的运行状态。 |
| Automatic Driving | 自动驾驶 | 移动机器人在无人干预的情况下运行的驾驶状态。 |
| Manual Driving | 手动驾驶 | 移动机器人在直接人工控制下运行的驾驶状态。 |
| Line-guided Mobile Robot | 循线导航移动机器人 | 遵循预定义轨迹的移动机器人。预定义轨迹由车队控制作为订单的一部分发送,或在机器人上定义(显式或隐式为节点之间的直接连接)。 |
| Freely Navigating Mobile Robot | 自由导航移动机器人 | 自主规划轨迹的移动机器人。如果车队控制在订单中发送了轨迹,机器人应遵循该轨迹。 |
| Fleet Control | 车队控制 | 负责协调和管理多个移动机器人的中央控制系统,负责订单分配、路径规划和交通协调。 |
| Order | 订单 | 车队控制发送给移动机器人的任务指令,包含节点和边的序列,定义机器人需要执行的动作和移动路径。 |
| Node | 节点 | 订单图中的顶点,表示机器人需要到达的位置点。 |
| Edge | 边 | 订单图中的边,连接两个节点,表示机器人需要行驶的路径段。 |
| Released | 发布 | 节点或边的属性,指示该节点或边是否允许机器人通过。released = true 表示机器人应遍历该节点/边,released = false 表示机器人不应遍历。 |
| Base | 基线 | 已发布的节点和边的集合,定义机器人可以行驶的路径。 |
| Horizon | 视界 | 未发布的节点和边的集合,表示车队控制为机器人规划的未来路径。 |
| Decision Point | 决策点 | 基线的最后一个节点,机器人在此处等待新的指令或路径扩展。 |
| State | 状态 | 移动机器人向车队控制发送的当前状态信息,包括位置、速度、错误状态等。 |
| Action | 动作 | 机器人执行的具体操作,如取货、放货、充电、开门等。 |
| Map | 地图 | 描述环境的二维或三维表示,包括可行驶区域、障碍物等信息。 |
| Zone | 区域 | 地图上的逻辑分区,可用于定义速度限制、访问权限或其他约束。 |
| MQTT | 消息队列遥测传输 | Message Queuing Telemetry Transport,一种轻量级的消息传输协议,广泛用于物联网设备通信。 |
| QoS | 服务质量 | MQTT 的服务质量等级。QoS 0:最多一次(Best Effort);QoS 1:至少一次 (At Least Once);QoS 2:恰好一次 (Exactly Once) |
其他关键术语
| 术语 (英文) | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Sequence ID | 序列号 | 定义节点和边遍历顺序的标识。第一个节点的 sequenceId 为 0,第一个边为 1,依此类推。 |
| Order ID | 订单标识 | 订单的唯一标识符,用于关联订单和订单更新。 |
| Order Update | 订单更新 | 对现有订单的修改或扩展,通过 orderUpdateId 区分。 |
| Factsheet | 信息单 | 移动机器人向车队控制提供的参数和供应商特定信息。 |
| Connection | 连接 | 移动机器人与 MQTT Broker 之间的连接状态。 |
| Instant Action | 即时动作 | 车队控制发送给移动机器人要求立即执行的动作。 |
| Zone Set | 区域集 | 区域集合,与特定地图关联。 |
| Corridors | 走廊 | 车队控制为移动机器人定义的精确行驶边界,用于障碍物回避。 |
| LIF | 布局交换格式 | Layout Interchange Format,用于路线导入导出。 |
| AGV | 自动化导引车 | Automated Guided Vehicle |
| AMR | 自主移动机器人 | Autonomous Mobile Robot |